Dva kola su do kraja natjecanja u županijskoj malonogometnoj ligi. Cavtat je osigurao naslov prvaka, a pred Porto Tolerom je posljednje ovosezonsko gostovanje. Pločani će u subotu s početkom u 17 sati odmjeriti snage sa Sokolom. Susret se igra u dvorani osnovne škole na Grudi. Porto je na 3.mjestu s 31 bodom (94:28), a Sokol na 12.mjestu s učinkom od 13 bodova (49:66), po svemu favoriti su gosti s ušća Neretve.
Osim Josipa Stjepanovića (kartoni) svi ostali trebali bi putovati na jug naše županije.
Što se tiče konačnog plasmana Porto u slučaju obje pobjede, u zadnjem kolu domaćin je Platu, najvjerojatnije ostaje na trećem mjestu. Mogao bi se eventualno pomaknuti stepenicu više, biti drugi, ukoliko Pridvorje u preostala dva nastupa ne upiše obje pobjede. Teško za očekivati, ali .. Pločani su uvjerljivo najefikasnija momčad natjecanja, postigli su do sada 94 pogotka, do kraja vrlo lako bi mogli doći do okruglih i rekordnih 100.
RASPORED 16.KOLA: Riva – Mećajac, Pridvorje – Ponta, Zmaj – Čibača, Plat – Duba Konavoska, Sv. Antun – Cavtat, Dunave – Jadran Ljuta, SSSD UNIDU – Čilipi, Sokol – Porto Tolero, Lumbarda slobodna.
Tablica
| № | Team | Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | GD | Points | |
| 1 | Mnk Cavtat | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 – 22 | 38 | 40 | |
| 2 | Mnk Pridvorje | 14 | 10 | 2 | 2 | 58 – 31 | 27 | 32 | |
| 3 | Mnk Porto Tolero | 14 | 10 | 1 | 3 | 94 – 28 | 66 | 31 | |
| 4 | Mnk Riva | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 – 33 | 24 | 31 | |
| 5 | Mnk Duba Konavoska | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 – 28 | 18 | 31 | |
| 6 | Mnk Dunave | 14 | 9 | 1 | 4 | 68 – 54 | 14 | 28 | |
| 7 | Mnk Čibača | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 – 30 | 7 | 24 | |
| 8 | Mnk Lumbarda | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 – 62 | -6 | 24 | |
| 9 | Mnk Čilipi | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 – 35 | 1 | 21 | |
| 10 | Mnk Sv.Antun | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 – 54 | -6 | 17 | |
| 11 | Mnk Jadran Ljuta | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 – 53 | -17 | 16 | |
| 12 | Mnk Sokol | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 – 66 | -17 | 13 | |
| 13 | Mnk Ponta | 14 | 3 | 2 | 9 | 43 – 65 | -22 | 11 | |
| 14 | Mnk Zmaj | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 – 54 | -23 | 10 | |
| 15 | Mnk SSSD – UNIDU | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 – 56 | -25 | 8 | |
| 16 | Mnk Mećajac | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 – 49 | -31 | 4 | |
| 17 | Mnk Plat | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 – 75 | -48 | 4 |
Tekst i foto: Jurica Vukojević


